På din apparat sitter i regel en dekal med en 2D-streckkod och ett serienummer (7 tecken, alfanumerisk, dvs. både siffror och stora bokstäver) bredvid typskylten.
Serienumret på dekalen som avbildas här är bara ett exempel.
(Bilder kan avvika från originalet)
Siffror, uppgifter och fakta för Glid-geringssåg TE-SM 10 L; EX; CH: Här hittar du detaljerade tekniska data, samt exakt information om storlek, vikt och förpackning av denna Einhell-produkt.
Strömnät | 220-240 V | 50 Hz |
Effekt | 1800 W |
Antal sågtänder | 48 Pieces |
Max. effekt (S6 | S6 %) | 2100 W | 25 % |
Tomgångshastighet | 4800 min^-1 |
Sågblad | 254 mm x 30 mm |
Geringssågning | 45 ° - 45 ° |
Vinklingsområde | 47 ° - 47 ° |
Kapbredd 90° x 90° | 305 mm x 85 mm |
Kapbredd 90° x 45° | 215 mm x 85 mm |
Kapbredd 45° x 90° | 305 mm x 45 mm |
Kapbredd 45° x 45° | 215 mm x 45 mm |
Sugadapterns diameter | 36 mm |
Längd | 840 mm |
Bredd | 535 mm |
Höjd | 330 mm |
Artikeln lades till i varukorgen
Ett fel uppstod
Vill du verkligen genomföra denna åtgärd?