Na Twoim urządzeniu zazwyczaj obok tabliczki znamionowej znajduje się nalepka z kodem kreskowym 2D i numerem seryjnym (7-cyfrowym i alfanumerycznym, czyli zawierający liczby i wielkie litery).
(Obraz może różnić się od oryginału)
Liczby, dane i fakty dla Cordless Impact Drill TE-CD 18/44 Li-i; EX; UKCA: Tutaj znajdziesz szczegółowe dane techniczne, a także dokładne informacje dotyczące wymiarów, wagi i opakowania tego produktu Einhell.
Accumulator | 18 V | 1500 mAh | Li-Ion |
Charging time | 1/2h |
Number of gears | 2 |
Idle speed (gear 1) | 0-350 min^-1 |
Idle speed (gear 2) | 0-1250 min^-1 |
Max. torque hard | 44 Nm |
Number of torque steps | 20 settings |
Drill chuck | 13 mm | single sleeve |
Drilling capacity in concrete | 8 mm |
Impact rate (gear 1) | 0-5250 min^-1 |
Impact rate (gear 2) | 0-18750 min^-1 |
Number of accumulators | 1 Pieces |
Artykuł został dodany do koszyka
Wystąpił błąd
Czy na pewno chcesz wykonać to działanie?