Na Twoim urządzeniu zazwyczaj obok tabliczki znamionowej znajduje się nalepka z kodem kreskowym 2D i numerem seryjnym (7-cyfrowym i alfanumerycznym, czyli zawierający liczby i wielkie litery).
(Obraz może różnić się od oryginału)
Liczby, dane i fakty dla Sliding Mitre Saw RT-SM 430 U; EX; ARG: Tutaj znajdziesz szczegółowe dane techniczne, a także dokładne informacje dotyczące wymiarów, wagi i opakowania tego produktu Einhell.
Mains supply | 230 V | 50 Hz |
Max. power (S6 | S6%) | 2200 W | 40 % |
Idle speed | 4800 min^-1 |
Saw blade | 250 mm x 30 mm |
Mitre cut | 45 ° - 0 ° |
Swiveling range | 52 ° - 60 ° |
Cutting capacity 90° x 90° | 430 mm x 75 mm |
Cutting capacity 90° x 45° | 300 mm x 75 mm |
Cutting capacity 45° x 90° | 430 mm x 40 mm |
Cutting capacity 45° x 45° | 300 mm x 40 mm |
Diameter of suction adapter | 36 mm |
Length | 950 mm |
Width | 550 mm |
Height | 425 mm |
Artykuł został dodany do koszyka
Wystąpił błąd
Czy na pewno chcesz wykonać to działanie?