(Obraz może różnić się od oryginału)
Artykuł został dodany do koszyka
(Obraz może różnić się od oryginału)
Image | Position | Description | Article No. | Availability | Price | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
099 | color box | 432631004099 | Niedostępne | |||
![]() | 100 | 432631001100 | Niedostępne | 0.12 €* | ||
![]() | 101 | 432631001101 | Niedostępne | 0.70 €* | ||
![]() | 102 | 432631001102 | Niedostępne | 0.45 €* | ||
![]() | 103 | 432631001103 | Niedostępne | 0.57 €* | ||
![]() | 104 | 432631001104 | Niedostępne | 0.39 €* | ||
![]() | 105 | 432631001105 | Na stanie | 0.97 €* | ||
![]() | 106 | 432631001106 | Niedostępne | 0.12 €* | ||
![]() | 107 | 432631001107 | Niedostępne | 1.02 €* | ||
![]() | 108 | 432631001108 | Niedostępne | 1.15 €* | ||
![]() | 109 | 432631001109 | Niedostępne | 1.52 €* | ||
![]() | 110 | 432631001110 | Niedostępne | 3.39 €* | ||
![]() | 111 | 432631001111 | Niedostępne | 0.70 €* | ||
![]() | 112 | 432631001112 | Niedostępne | 0.70 €* | ||
![]() | 113 | 432631004113 | Niedostępne | 10.08 €* | ||
![]() | 903 | Electrical switch Assembly Inne dostępne części zamienne | 432631001903 | Na stanie | 59.53 €* | |
![]() | 905 | 432631001905 | Na stanie | 56.54 €* | ||
![]() | 909 | 432631001909 | Niedostępne | 26.15 €* | ||
![]() | 915 | 432631003915 | Na stanie | 66.95 €* | ||
![]() | 919 | 432631001919 | Niedostępne | 25.33 €* | ||
![]() | 924 | 432631001924 | Na stanie | 12.64 €* |
Nie możesz znaleźć instrukcji obsługi narzędzia Einhell? Nie martw się: Wszystkie instrukcje obsługi i dokumenty są dostępne online.
Liczby, dane i fakty dla USB-Battery-Adapter TE-CP 18 Li USB f.Kit; EX; US: Tutaj znajdziesz szczegółowe dane techniczne, a także dokładne informacje dotyczące wymiarów, wagi i opakowania tego produktu Einhell.
Dane techniczne | |
---|---|
Voltage input | 18 V |
Voltage output | 5 V |
Amount of USB-ports | 2 Pieces |
Output of USB port 1 | 1 A |
Output of USB port 2 | 2.1 A |
Artykuł został dodany do koszyka
Wystąpił błąd
Czy na pewno chcesz wykonać to działanie?