A készülékeden általában a típustábla mellett található egy matrica, amelyen egy 2D-s vonalkód és a sorozatszám (7 számjegyű és alfanumerikus, azaz számokkal és nagybetűkkel) szerepel.
Az itt látható matricán szereplő sorozatszám csak egy példa.
(Az ábra eltérhet az eredetitől)
Számok, adatok és tények a Húzó-, -fejező- és gérvágó fűrész SCMS-1621MS számára: Itt megtalálhatod a részletes műszaki adatokat, valamint az Einhell termék méretére, súlyára és csomagolására vonatkozó pontos információkat.
Elektromos hálózat | 220-240 V | 50 Hz |
Teljesítmény | 1500 W |
Max. teljesítmény (S6 | S6%) | 1600 W | 25 % |
Üresjárati fordulatszám | 5200 min^-1 |
Fűrészlap | 210 mm x 30 mm |
Vágófej dőlésszöge | 45 ° - 0 ° |
Fűrészasztal dőlésszöge | 47 ° - 47 ° |
Vágásszélesség 90° x 90° | 65 mm |
Vágásszélesség 45° x 90° | 305 mm x 33 mm |
Vágásszélesség 45° x 45° | 215 mm x 33 mm |
Csatlakozócsonk átmérője | 36 mm |
Hosszúság | 786 mm |
Szélesség | 465 mm |
Magasság | 372 mm |
A termék a kosárba került
Hiba történt
Biztos végrehajtod ezt a műveletet?