(A imagem pode ser diferente do original.)
Aqui pode encontrar os manuais de utilização e as fichas de dados para PRESSITO 18/21
Já não consegue encontrar o manual de utilização da sua ferramenta Einhell? Não se preocupe. Todos os manuais documentos estão disponíveis online.Números, datas e factos para Compressor a bateria PRESSITO 18/21: Aqui, poderá encontrar os dados técnicos detalhados, bem como o tamanho, peso e embalagem deste produto Einhell.
Dados técnicos | |
---|---|
Engine speed | 18000 min^-1 |
Pump speed | 3450 min^-1 |
Intake capacity | 21 L/min |
Output power at 0 bar | 14 L/min |
Output power at 4 bar | 9 L/min |
Output power at 7 bar | 6 L/min |
Max. operating pressure | 10.5 bar |
Sound pressure level; Lpa | 71.5 dB (A) |
Sound power level; Lwa | 82.5 dB (A) |
Dados logísticos | |
---|---|
Product weight (kg) | 2.06 |
Gross weight (kg) | 2.58 |
Dimensions single packaging | 300 mm x 190 mm x 222 mm |
Pieces per export carton | 4 Pieces |
Gross weight of export carton | 10.4 kg |
Dimensions export carton | 390 mm x 310 mm x 460 mm |
Container quantity (20"/40"/40"HC) | 1960 Pieces / 4200 Pieces / 4800 Pieces |
O artigo foi adicionado ao carrinho
Ocorreu um erro
Tem a certeza que quer realizar esta ação?