På dit produkt sidder der sædvanligvis en mærkat med en 2D-stregkode og serienummeret (7-cifret og alfanumerisk, dvs. med tal og store bogstaver) ved siden af typeskiltet.
Serienummeret på den viste mærkat er kun et eksempel.
(Billedet kan afvige fra originalen)
Tal, data og fakta til Geringssav med udtræk K-SM 2131 Dual; EX; NO: Her finder du de detaljerede tekniske data samt præcise oplysninger om størrelse, vægt og emballage for dette Einhell produkt.
Strømforsyning | 230 V | 50 Hz |
Effekt | 1500 W |
Maks. effekt (S2 | S2-tid) | 1800 W | 5 min |
Hastighed ubelastet | 5000 min^-1 |
Savklinge | 210 mm x 30 mm |
Smigskæring | 45 ° - 45 ° |
Vinklingsområde | 45 ° - 45 ° |
Skærebredde og -dybde ved 90°/90° | 310 mm x 62 mm |
Skærebredde og -dybde ved 90°/45° | 210 mm x 36 mm |
Skærebredde og -dybde ved 45°/90° | 310 mm x 62 mm |
Skærebredde og -dybde ved 45°/45° | 210 mm x 36 mm |
Diameter på støvudsugningsstuds | 36 mm |
Længde | 725 mm |
Bredde | 455 mm |
Højde | 395 mm |
Varen blev lagt i indkøbskurven
Der er opstået en fejl
Vil du virkelig udføre denne handling?