(Vyobrazení se může lišit od originálu)
Úspěšně
Zobrazit nákupní košík
Zboží bylo přidáno do nákupního košíku
(Vyobrazení se může lišit od originálu)
Obrázek | Pozice | Popis | Artiklové číslo. | Dostupnost | Cena | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | 451334501001 | Není k dispozici | 0.35 €* | ||
![]() | 002 | 451334501002 | Není k dispozici | 27.09 €* | ||
![]() | 003 | Cruciate self-tape screw | 451334501003 | Není k dispozici | ||
![]() | 004 | Torque cup board | 451334501004 | Není k dispozici | ||
![]() | 005 | Shrapnel bracket | 451334501005 | Není k dispozici | ||
![]() | 006 | Position shrapnel | 451334501006 | Není k dispozici | ||
![]() | 007 | Output axes | 451334501007 | Není k dispozici | ||
![]() | 008 | Ball bearing with dust cover | 451334501008 | Není k dispozici | ||
009 | Slide axes sleeve | 451334501009 | Není k dispozici | |||
![]() | 010 | Output axes washer | 451334501010 | Není k dispozici | ||
![]() | 011 | Spring ring STW-9 | 451334501011 | Není k dispozici | ||
![]() | 012 | Torque ring cover | 451334501012 | Není k dispozici | ||
![]() | 013 | Torque ring | 451334501013 | Není k dispozici | ||
![]() | 014 | Torque thread | 451334501014 | Není k dispozici | ||
![]() | 015 | Torque control spring | 451334501015 | Není k dispozici | ||
![]() | 016 | Torque adjust washer | 451334501016 | Není k dispozici | ||
![]() | 017 | Steel pole | 451334501017 | Není k dispozici | ||
![]() | 018 | Steel ball | 451334501018 | Není k dispozici | ||
![]() | 019 | Gear box front housing | 451334501019 | Není k dispozici | ||
![]() | 020 | Spindle lock washer | 451334501020 | Není k dispozici | ||
![]() | 021 | Spindle lock hex piece | 451334501021 | Není k dispozici | ||
![]() | 022 | Spindle lock dial piece | 451334501022 | Není k dispozici | ||
![]() | 023 | Spindle lock pole | 451334501023 | Není k dispozici | ||
![]() | 024 | Spindle lock planetary bracket | 451334501024 | Není k dispozici | ||
![]() | 025 | 3rd layer planetary gear | 451334501025 | Není k dispozici | ||
![]() | 026 | 3rd layer centre gear | 451334501026 | Není k dispozici | ||
![]() | 027 | 3rd layer inner gear ring | 451334501027 | Není k dispozici | ||
![]() | 028 | Washer C | 451334501028 | Není k dispozici | ||
![]() | 029 | Gear box rear housing | 451334501029 | Není k dispozici | ||
![]() | 030 | Variable speed shift button | 451334501030 | Není k dispozici | ||
![]() | 031 | ST2.3 self-tape screw | 451334501031 | Není k dispozici | ||
![]() | 032 | Cruciate pan self-tape screw | 451334501032 | Není k dispozici | ||
![]() | 033 | 2nd layer planetary gear | 451334501033 | Není k dispozici | ||
![]() | 034 | 2nd layer inner gear ring | 451334501034 | Není k dispozici | ||
![]() | 035 | 2nd layer centre gear | 451334501035 | Není k dispozici | ||
![]() | 036 | 1st inner gear ring | 451334501036 | Není k dispozici | ||
![]() | 037 | 1st planetary gear | 451334501037 | Není k dispozici | ||
![]() | 038 | Washer B | 451334501038 | Není k dispozici | ||
![]() | 040 | Pan screw and washer | 451334501040 | Není k dispozici | ||
![]() | 041 | Motor bracket | 451334501041 | Není k dispozici | ||
![]() | 043 | 550 motor ring holder | 451334501043 | Není k dispozici | ||
![]() | 044 | 451334501044 | Není k dispozici | 23.27 €* | ||
![]() | 045 | PCB for LED light | 451334501045 | Není k dispozici | ||
![]() | 046 | LED light cover | 451334501046 | Není k dispozici | ||
![]() | 047 | Speed ship button | 451334501047 | Není k dispozici | ||
![]() | 048 | Brand label | 451334501048 | Není k dispozici | ||
![]() | 049 | Bottom/upper housing | 451334501049 | Není k dispozici | ||
![]() | 050 | Forward/reverse button | 451334501050 | Není k dispozici | ||
![]() | 051 | 451334501051 | Není k dispozici | 9.96 €* | ||
![]() | 052 | Upper housing | 451334501052 | Není k dispozici | ||
![]() | 053 | Right label | 451334501053 | Není k dispozici | ||
![]() | 054 | Cross tapping screws | 451334501054 | Není k dispozici | ||
![]() | 055 | Switch connect acc. | 451334501055 | Není k dispozici | ||
![]() | 056 | 451334501056 | Není k dispozici | 28.17 €* | ||
![]() | 057 | 451334501057 | Není k dispozici | 55.88 €* | ||
![]() | 058 | 451334501058 | okamžitě k dispozici | 39.11 €* | ||
![]() | 901 | motor cpl. with pinion Další náhradní díly k dispozici | 451334501901 | Není k dispozici | 0.00 €* | |
![]() | 1000 | BMC | 451334501059 | Není k dispozici |
Nemůžete již najít návod k obsluze pro Váš přístroj Einhell? Žádný důvod k obavám: Všechny návody a dokumenty jsou k dispozici online.
Čísla, data a fakta pro Aku vrtací šroubovák BT-CD 18 Li: Zde naleznete podrobné technické údaje i přesné informace o velikosti, hmotnosti a balení tohoto výrobku Einhell.
Technická data | |
---|---|
Baterie | 18 V | 1400 mAh | Li-Ion |
Volnoběžné otáčky (rychlostní stupeň 1) | 400 min^-1 |
Volnoběžné otáčky (rychlostní stupeň 2) | 1150 min^-1 |
Max. točivý moment tvrdý | 25 Nm |
Počet stupňů točivého momentu | 26 stupňů nastavení |
Sklíčidlo | 10 mm | Single sleeve |
Zboží bylo přidáno do nákupního košíku
Vyskytla se chyba
Chcete tuto akci skutečně provést?